各料金表Price
初診時にかかる料金(保険適用3割で¥3000~¥5000程度(処置や診査の内容により多少前後します)
※価格はすべて税込です。
Price
初診時にかかる料金(保険適用3割で¥3000~¥5000程度(処置や診査の内容により多少前後します)
※価格はすべて税込です。
| セラミックインレー | ¥50,000 |
|---|
| ジルコニアセラミッククラウン | ¥110,000 |
|---|---|
| オールセラミッククラウン前歯 | ¥90,000 |
| オールセラミッククラウン臼歯 | ¥70,000 |
| メタルボンド | ¥90,000 |
| ファイバーコア | ¥10,000 |
| ワックスアップ | ¥2,000 |
| 仮歯 | ¥3,000 |
| ラミネートベニヤ | ¥90,000 |
| 診断料(CT) | ¥10,000 |
|---|---|
| 一次オペ(手術代) | ¥50,000 |
| フィクスチャー代(インプラント代)1本 | ¥150,000 |
| インプラントオーバーデンチャー(インプラント上義歯) | ¥300,000 |
| ロケーター1本 | ¥50,000 |
| 骨造成手術 | ¥50,000 |
| ソケットリフト | ¥70,000 |
| サイナスリフト | ¥100,000 |
| 仮歯 | ¥9,000 |
| アバットメント(土台) | ¥70,000 |
| ジルコニアセラミッククラウン | ¥110,000 |
| オールセラミッククラウン 前歯 | ¥90,000 |
| オールセラミッククラウン 臼歯 | ¥70,000 |
| メタルボンド | ¥90,000 |
| 前装冠 | ¥50,000 |
| チタン床義歯 | ¥350,000 |
|---|---|
| コバルトクロム義歯 | ¥200,000〜300,000 |
| 磁性アタッチメント | ¥60,000 |
| ノンクラスプデンチャー | ¥90,000〜150,000 |
| ノンクラスプ+コバルトクロムデンチャー | ¥250,000〜300,000 |
| オフィスホワイトニング | ¥30,000 |
|---|---|
| HOMEホワイトニング | ¥20,000 |
| デュアルホワイトニング | ¥40,000 |
| ホワイトニング追加ジェル | ¥3,000 |
| 歯周外科手術 | ¥50,000 |
|---|---|
| 骨造成 | +¥50,000 |
| 再生療法 | +¥50,000 |
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | ¥30,000 |
| 調整料 | ¥5,000 |
| プレオルソ | ¥66,000 |
| フッ素塗布 | ¥0 |
|---|---|
| ポイックウォーター 1ボトル | ¥2,700 |
| セラミックインレー | ¥55,000 |
|---|
| ジルコニアセラミッククラウン | ¥143,000 |
|---|---|
| オールセラミッククラウン前歯 | ¥110,000 |
| オールセラミッククラウン臼歯 | ¥88,000 |
| メタルボンド | ¥110,000 |
| ファイバーコア | ¥16,500 |
| ワックスアップ | ¥2,750 |
| テンポラリークラウン | ¥3,850 |
| CT | ¥11,000 |
|---|---|
| 1次手術代 | ¥66,000 |
| インプラント1本 | ¥165,000 |
| インプラントオーバーデンチャー(義歯) | ¥363,000 |
| 義歯アタッチメント | ¥66,000 |
| GBR(骨造成) | ¥66,000 |
| サイナスリフト | ¥121,000 |
| インプラントテンポラリークラウン | ¥13,200 |
| アバットメント(土台) | ¥88,000 |
| 前装冠 | ¥66,000 |
| チタン床義歯 | ¥440,000 |
|---|---|
| コバルトクロム床義歯 | ¥242,000〜363,000 |
| 義歯アタッチメント | ¥66,000 |
| ノンクラスプデンチャー | ¥110,000〜176,000 |
| ノンクラスプコバルトクロム床義歯 | ¥297,000〜330,000 |
| オフィスホワイトニング | ¥33,000 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥22,000 |
| デュアルホワイトニング | ¥44,000 |
| ホワイトニング追加ジェル | ¥3,850 |
| 歯周外科手術 | ¥55,000 |
|---|---|
| 骨造成 歯周外科手術代 | +¥66,000 |
| エムドゲイン(再生療法) 歯周外科手術代 | +¥66,000 |
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | ¥33,000 |
| 調整料 | ¥5,500 |
| プレオルソ | ¥77,000 |
| フッ素塗布 | ¥0 |
|---|---|
| PMTC | ¥5,500 |
| ポイックウォーター 1ボトル | ¥3,300 |
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%
義歯(入れ歯)やクラウン(被せもの)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。
歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。
※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。